TT | Đơn vị | Giải nhất cá nhân | Giải nhì cá nhân | Giải ba cá nhân | Giải KK cá nhân | Điểm TB cá nhân | Đồng đội | Tổng điểm | Giải đồng đội |
1 | TH Thị Trấn | 2 | 4 | 76.42 | 10 | 86.42 | Nhất | ||
2 | TH Diễn Quảng | 1 | 4 | 1 | 73.50 | 8 | 81.50 | Nhì | |
3 | TH Diễn Hạnh | 2 | 4 | 69.92 | 8 | 77.92 | Nhì | ||
4 | TH Diễn Ngọc 1 | 3 | 3 | 69.50 | 8 | 77.50 | Nhì | ||
5 | TH Diễn Ngọc 2 | 4 | 2 | 68.42 | 8 | 76.42 | Nhì | ||
6 | TH Diễn Yên 1 | 4 | 2 | 67.33 | 9 | 76.33 | Nhì | ||
7 | TH Diễn Thành | 2 | 1 | 2 | 1 | 67.08 | 9 | 76.08 | Ba |
8 | TH Diễn Nguyên | 1 | 2 | 3 | 65.58 | 10 | 75.58 | Ba | |
9 | TH Diễn Trung | 2 | 4 | 66.08 | 8 | 74.08 | Ba | ||
10 | TH Diễn Hùng | 3 | 2 | 67.33 | 6 | 73.33 | Ba | ||
11 | TH Diễn Cát | 3 | 3 | 68.00 | 4 | 72.00 | Ba | ||
12 | TH Diễn Kỷ | 1 | 1 | 4 | 63.75 | 8 | 71.75 | Ba | |
13 | TH Diễn Hồng | 3 | 2 | 63.83 | 6 | 69.83 | Ba | ||
14 | TH Diễn Xuân | 2 | 3 | 1 | 63.75 | 4 | 67.75 | Ba | |
15 | TH Diễn Đoài | 1 | 3 | 2 | 58.50 | 6 | 64.50 | Ba | |
16 | TH Diễn Bình | 3 | 2 | 57.33 | 7 | 64.33 | Ba | ||
17 | TH Diễn Bích | 1 | 2 | 3 | 57.42 | 6 | 63.42 | ||
18 | TH Diễn Mỹ | 2 | 2 | 1 | 57.17 | 6 | 63.17 | ||
19 | TH Diễn Thọ | 3 | 2 | 59.08 | 4 | 63.08 | |||
20 | TH Diễn Đồng | 2 | 3 | 57.00 | 5 | 62.00 | |||
21 | TH Diễn Tháp | 5 | 1 | 55.42 | 6 | 61.42 | |||
22 | TH Diễn Tân | 4 | 1 | 51.83 | 6 | 57.83 | |||
23 | TH Diễn Vạn | 4 | 49.17 | 8 | 57.17 | ||||
24 | TH Diễn Hoàng | 1 | 1 | 2 | 46.83 | 10 | 56.83 | ||
25 | TH Diễn Lộc | 4 | 48.50 | 8 | 56.50 | ||||
26 | TH Diễn Lâm 1 | 4 | 1 | 48.17 | 8 | 56.17 | |||
27 | TH Diễn Thái | 4 | 1 | 53.75 | 2 | 55.75 | |||
28 | TH Diễn Liên | 2 | 1 | 2 | 53.58 | 2 | 55.58 | ||
29 | TH Diễn Phúc | 3 | 3 | 49.50 | 6 | 55.50 | |||
30 | TH Diễn Thắng | 3 | 1 | 45.25 | 10 | 55.25 | |||
31 | TH Diễn Lợi | 3 | 3 | 50.83 | 4 | 54.83 | |||
32 | TH Diễn Yên 2 | 5 | 52.00 | 2 | 54.00 | ||||
33 | TH Diễn Hoa | 3 | 2 | 45.00 | 6 | 51.00 | |||
34 | TH Diễn Phong | 2 | 3 | 46.92 | 4 | 50.92 | |||
35 | TH Diễn Phú | 2 | 3 | 47.25 | 2 | 49.25 | |||
36 | TH Diễn Minh | 1 | 1 | 1 | 42.50 | 4 | 46.50 | ||
37 | TH Diễn Thịnh | 1 | 2 | 42.50 | 4 | 46.50 | |||
38 | TH Diễn Kim | 1 | 42.25 | 4 | 46.25 | ||||
39 | TH Diễn Trường | 3 | 1 | 41.17 | 3 | 44.17 | |||
40 | TH Diễn Lâm 2 | 1 | 1 | 36.58 | 2 | 38.58 | |||
41 | TH Diễn An | 3 | 31.00 | 6 | 37.00 | ||||
42 | TH Diễn Hải | 3 | 32.83 | 4 | 36.83 |
Tác giả bài viết: Trần Thanh Chung - Chuyên viên Phòng GD&ĐT
Nguồn tin: dienchau.edu.vn
Những tin mới hơn