Trường THCS Diễn Thái
- Thứ hai - 05/03/2012 15:58
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Địa chỉ: Xóm 5 - xã Diễn Thái - huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
Email: thcsdienthai.dc@gmail.com
Điện thoại: 0383.674.113
Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Toàn - Điện thoại: 0915.129.629
Phó hiệu trưởng: Nguyễn Văn Hoàn - Điện thoại: 0982.717.232
Chủ tịch công đoàn: Võ Sĩ Thắng - Điện thoại: 0915.489.496
Quá trình thành lập và phát triển, thành tích nhà trường.
Quá trình thành lập trường: 1965- Đạt danh hiệu Văn hóa cấp tỉnh năm 2005
- Đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2007
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ
TT | Họ và tên | Chức vụ | Quê quán | Năm |
1 | Võ Văn Thọ | Hiệu trưởng | Diễn Tháp | 1965-1966 |
2 | Ngô Xuân Thuyết | Hiệu trưởng | Diễn Nguyên | 1966-1968 |
3 | Nguyễn Văn Căn | Hiệu trưởng | Diễn Hạnh | 1968-1971 |
4 | Quế Đình Hòe | Hiệu trưởng | Diễn Phong | 1971-1972 |
5 | Trần Bích | Hiệu trưởng | Diễn Thái | 1972-1974 |
6 | Trần Đức Hương | Hiệu trưởng | Diễn Quảng | 1974-1975 |
7 | Đinh Viết Thuyến | Hiệu trưởng | Diễn Thái | 1976-1991 |
8 | Lương Đình Thiệp | Hiệu trưởng | Diễn Thái | 1991-1996 |
9 | Trần Văn Cương | Hiệu trưởng | Diễn Thái | 1996-2001 |
10 | Nguyễn Công Khai | Hiệu trưởng | Diễn Tháp | 2001-2007 |
11 | Nguyễn văn Toàn | Hiệu trưởng | Diễn Xuân | 2007->Nay |
12 | Trần Văn Cương | P. Hiệu trưởng | Diễn Thái | 1991-1996 |
13 | Trương Văn Thường | P. Hiệu trưởng | Diễn Xuân | 1996-2001 |
14 | Nguyễn Văn Toàn | P. Hiệu trưởng | Diễn xuân | 2001-2007 |
15 | Nguyễn Xuân Hải | P. Hiệu trưởng | Thịtrấn DChâu | 2006-2007 |
16 | Nguyễn Văn Hoàn | P. Hiệu trưởng | Diễn Hồng | 2004->Nay |
TT | Họ và tên | Quên quán | Đạt GVG Tỉnh môn | Năm đạt |
1 | Nguyễn Công Khai | Diễn Tháp | Vật lý | 1994 |
2 | Hồ Sĩ Chính | Diễn Đồng | Toán | 2010 |
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐẠT GIÁO VIÊN DẠY GỎI CẤP HUYỆN
TT | Họ và tên | Quên quán | Đạt GVG huyện môn | Năm đạt |
1 | Nguyễn Công Khai | Diễn Tháp | Vật lý | 1994 |
2 | Tăng Xuân Lộc | Diễn Thái | Sinh | 1995 |
3 | Phan Văn Quảng | Diễn Thái | Văn | 1995 |
4 | Nguyễn Thị Hậu | Diễn Đồng | Văn | 1999 |
5 | Đào Xuân Hoàn | Diễn Nguyên | Toán | 2000 |
6 | Chu Thị Luân | Diễn Đồng | Toán | 2000 |
7 | Bùi Văn Sơn | Diễn Đồng | Địa | 2000 |
8 | Bùi Quốc Việt | Diễn Đồng | Ngoại ngữ | 2000 |
9 | Lê Thị Lan Anh | Diễn Thái | Sử | 2002 |
10 | Ngô Sĩ Nghĩa | Diễn Hạnh | Thể dục | 2002 |
11 | Nguyễn Thị Chuyên | Diễn Thái | Vật lý | 2003 |
12 | Ngô Thị Tâm | Diễn Thái | Toán | 2003 |
13 | Đặng Văn Hiền | Diễn Hạnh | Sinh | 2003 |
Hội đồng sư phạm nhà trường
+ Cấp Tỉnh
Năm học: 2001-2002, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 4 em
Năm học: 2003-2004, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 4 em
Năm học: 2004-2005, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 4 em
Năm học: 2007-2008, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 4 em
Năm học: 2008-2009, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 4 em
Năm học: 2009-2010, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 2 em
Năm học: 2010-2011, Số học sinh giỏi cấp tỉnh: 2 em
+ Cấp Huyện:
Năm học: 2005-2006, Số học sinh giỏi cấp huyện: 25 em
Năm học: 2006-2007, Số học sinh giỏi cấp huyện:18 em
Năm học: 2007-2008, Số học sinh giỏi cấp huyện: 21 em
Năm học: 2008-2009, Số học sinh giỏi cấp huyện: 14 em
Năm học: 2009-2010, Số học sinh giỏi cấp huyện: 25 em
Năm học: 2010-2011, Số học sinh giỏi cấp huyện: 16 em